Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 4619.51 руб. | 4711.43 руб. | 4665 руб. |
| May-22-2026 | 3746.87 руб. | 3821.50 руб. | 3783.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 4546.17 руб. | 4637.26 руб. | 4591.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 4510.32 руб. | 4600.51 руб. | 4555 руб. |
| Feb-22-2026 | 3601.17 руб. | 3673.31 руб. | 3637 руб. |
| Jan-22-2026 | 4437.2 руб. | 4526.29 руб. | 4481.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 4401.50 руб. | 4489.98 руб. | 4445 руб. |
| Nov-22-2025 | 4364.36 руб. | 4451.54 руб. | 4407.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Модель: BMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 2,9 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: BMAX1000 | Вес (г): 198 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: BMAX2000 | Вес (г): 252 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: BMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: BMAX4000 | Вес (г): 272 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-164m
Модель: BMAX6000 | Вес (г): 377 | Скорость передаточное число: 4,8: 1 | Макс сопротивление (кг): 9,1 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-187m
Модель: PMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: PMAX1000 | Вес (г): 201 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: PMAX2000 | Вес (г): 256 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: PMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: PMAX4000 | Вес (г): 274 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-165m
Этот продавец обманывает своих клиентов. Я оплатил ему заказ, он сделал вид, что отправил, но СКРЫЛ ОТРАЖЕНИЕ ДОСТАВКИ. Прошло более... Читать отзыв полностью...
Продавец. Может обмануть. Будте внимательны. Заказал товар. Цена 600 евро. Три недели до последнего не высылал, потом потребовал заплатить за... Читать отзыв полностью...
Главное взять предоплату,а всё остальное данный магазин игнорирует. Заказ завис в Красноярске, но чудо-магазин отказал мне в возврате денег.... Читать отзыв полностью...
Магазин обманщик! Не платите ему ни чего! Не обращайтесь, если не желаете ОБМАНЫВАТЬСЯ!!! ... Читать отзыв полностью...
Футболка точно такая, как и в описании, сидит неплохо, хорошо подчеркивая формы, сшита кстати очень качественно, все швы ровные, на... Читать отзыв полностью...
У этих наушников хороший звук. Не писк, а нормальный, с басами. В ушах держаться уверенно, не выпадают, тут главное, нечаянно... Читать отзыв полностью...



























Подарили сыну на день рождения эти часики, ему очень понравилисись, он поклонник трансформеров и подобного рода игрушек. На руке выглядят... Читать отзыв полностью...